BẢNG THÔNG SỐ CỠ CHUẨN

1 – Bảng Thông Số Quần Áo Đồng Phục Kaki và Quần Áo BHLĐ

     Bảng thông số này chúng tôi áp dụng chủ yếu cho Quần áo Đồng Phục, Quần Áo BHLĐ tại Việt Nam, bảng thông số này có kích thước tương đồng với Bộ Quần Áo BHLĐ mà Quá khách thường mua sẵn tại Các cửa hàng cung ứng đồ BHLĐ.

Cỡ Nam

Size VC RV DT VN DA VB VM DQ Ghi Chú
S 37 46 56 86 62/70 70 86 97 Cao 1,57 – 1,61m. Nặng 45-48 kg
M 38 49 58 90 63/72 74 90 99  Cao 1,61 – 1,65m. Nặng 48-52  kg
L 39 50 59 94 65/74 76 94 101 Cao 1,65 – 1,68m. Nặng 52- 60  kg
XL 40 52 61 98 67/76 80 98 103 Cao 1,68 – 1,72m. Nặng 60-65  kg
XXL 42 54 63 100 69/78 82 102 105 Cao 1,72- 180m. Nặng 65-75  kg

Cỡ Nữ

Size VC RV DT VN DA VB VM DQ Ghi Chú
S 35 40 52 86 60 64 86 93 Cao 1,50 – 1,54m. Nặng 40-45 kg
M 36 42 53 90 62 68 90 95  Cao 1,54 – 1,58m. Nặng 45-48  kg
L 37 44 54 94 63 72 94 96 Cao 1,58 – 1,60m. Nặng 48 – 52  kg
XL 38 46 55 98 65 74 98 100 Cao 1,60 – 1,62m. Nặng 52-55  kg
XXL 39 48 56 100 67 78 100 100 Cao 1,62- 168m. Nặng 55 – 60  kg

2 – Bảng Thông Số  Áo Thun Cộc Tay Và Dài Tay

3 – Bảng Thông Số Đồng Phục Ngành Y – Dược

4 – Bảng Thông Số Đồng Phục Sinh